被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2020)桂1323执1124号 | 武宣县人民法院 | 2020-11-02 | 60014 (元) |
(2020)桂1323执1122号 | 武宣县人民法院 | 2020-11-02 | 57982 (元) |
(2020)桂1323执1123号 | 武宣县人民法院 | 2020-11-02 | 28393 (元) |
(2020)桂1323执1121号 | 武宣县人民法院 | 2020-11-02 | 52442 (元) |
(2020)桂1323执1127号 | 武宣县人民法院 | 2020-11-02 | 49467 (元) |
(2020)桂1323执1128号 | 武宣县人民法院 | 2020-11-02 | 42895 (元) |
(2020)桂1323执1126号 | 武宣县人民法院 | 2020-11-02 | 34069 (元) |
(2020)桂1323执1125号 | 武宣县人民法院 | 2020-11-02 | 42083 (元) |
(2020)桂1323执1068号 | 武宣县人民法院 | 2020-10-12 | 157454 (元) |
(2020)桂1323执1065号 | 武宣县人民法院 | 2020-10-12 | 52839 (元) |
(2020)桂1323执1067号 | 武宣县人民法院 | 2020-10-12 | 157454 (元) |
(2020)桂1323执1066号 | 武宣县人民法院 | 2020-10-12 | 55659 (元) |
(2020)桂01执2383号 | 南宁市中级人民法院 | 2020-08-28 | 9105465 (元) |
(2020)桂01执2382号 | 南宁市中级人民法院 | 2020-08-28 | 20513592 (元) |
(2020)桂1323执907号 | 武宣县人民法院 | 2020-08-05 | 26281 (元) |
(2020)桂1323执906号 | 武宣县人民法院 | 2020-08-05 | 22400 (元) |
(2020)桂1323执900号 | 武宣县人民法院 | 2020-08-04 | 18989 (元) |
(2020)桂1323执903号 | 武宣县人民法院 | 2020-08-04 | 19185 (元) |
(2020)桂1323执901号 | 武宣县人民法院 | 2020-08-04 | 27478 (元) |
(2020)桂1323执902号 | 武宣县人民法院 | 2020-08-04 | 26446 (元) |
更多>>视频联播