被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2020)辽04执454号 | 抚顺市中级人民法院 | 2020-11-02 | 91620776 (元) |
(2020)辽04执453号 | 抚顺市中级人民法院 | 2020-11-02 | 88276216 (元) |
(2020)辽0402执1303号 | 抚顺市新抚区人民法院 | 2020-10-12 | 638894 (元) |
(2020)辽0402执1245号 | 抚顺市新抚区人民法院 | 2020-09-17 | 15940 (元) |
(2020)辽0402执1217号 | 抚顺市新抚区人民法院 | 2020-09-15 | 68917 (元) |
(2020)辽0402执1145号 | 抚顺市新抚区人民法院 | 2020-09-04 | 41494 (元) |
(2020)辽0402执1144号 | 抚顺市新抚区人民法院 | 2020-09-04 | 53479 (元) |
(2020)辽0402执875号 | 抚顺市新抚区人民法院 | 2020-08-03 | 69342 (元) |
(2020)辽0402执881号 | 抚顺市新抚区人民法院 | 2020-08-03 | 10581 (元) |
(2020)辽0402执710号 | 抚顺市新抚区人民法院 | 2020-07-02 | 25649 (元) |
更多>>视频联播